Preisliste Hosting bis 31.12.2008
| Domains | Monat | Jahr |
|---|---|---|
| Einrichtungs- gebühren |
kostenlos | |
| .de | 0,60 EUR | 7,14 EUR |
| .com | 0,99 EUR | 11,90 EUR |
| .org | 0,99 EUR | 11,90 EUR |
| weitere | auf Anfrage |
| Monat | Jahr | |
|---|---|---|
| Postfächer/ Mail-Adressen |
||
| 1 / 2 | 0,60 EUR | 7,14 EUR |
| 5 / 10 | 1,79 EUR | 21,42 EUR |
| 10 / 20 | 2,68 EUR | 32,13 EUR |
| 20 / 40 | 3,57 EUR | 42,84 EUR |
| mehr | auf Anfrage |
| Speicherplatz | Monat | Jahr |
|---|---|---|
| bis 100 MByte | 0,99 EUR | 11,90 EUR |
| bis 1 GByte | 1,98 EUR | 23,80 EUR |
| bis 10 GByte | 3,97 EUR | 47,60 EUR |
| über 10 GByte | auf Anfrage |
| Datensicherung | Monat | Jahr |
|---|---|---|
| bis 100 MByte | 5,95 EUR | 71,40 EUR |
| bis 1 GByte | 11,90 EUR | 142,80 EUR |
| bis 10 GByte | 14,88 EUR | 178,50 EUR |
| über 10 GByte | auf Anfrage |
| Dateiupload | Monat | Jahr |
|---|---|---|
| FTP | nein | |
| SSH | auf Anfrage | |
| Mit CMS | kostenlos |
| Datentransfer | Monat | Jahr |
|---|---|---|
| bis 1 GByte | 0,99 EUR | 11,90 EUR |
| bis 10 GByte | 4,96 EUR | 59,50 EUR |
| bis 25 GByte | 6,22 EUR | 74,67 EUR |
| bis 50 GByte | 9,33 EUR | 112,01 EUR |
| über 50 GByte | auf Anfrage |
| Werkzeuge / Software | Monat | Jahr |
|---|---|---|
| Webstatistik | 0,60 EUR | 7,14 EUR |
| CMS pubdriver | 3,57 EUR | 42,84 EUR |
| CMS Typo3 (abhörsicher) | 3,57 EUR | 42,84 EUR |
| AdServer (abhörsicher) | 3,57 EUR | 42,84 EUR |
| Mailverteiler | 0,60 EUR | 7,14 EUR |
| Online-Shops | auf Anfrage | |
| Andere Software | auf Anfrage |
| Einrichtungsgebühren | einmalig |
|---|---|
| Webstatistik | 35,70 EUR |
| CMS pubdriver | 321,30 EUR |
| CMS Typo3 | 321,30 EUR |
| AdServer | 321,30 EUR |
| Mailverteiler | 107,10 EUR |
| Weitere Leistungen | |
|---|---|
| Beratung, Support | 107,10 EUR/Stunde |
| IP-Adressen, SSL | auf Anfrage |
| Datenwiederherstellung | auf Anfrage |
| Sponsoring | auf Anfrage |
- Alle Preise sind Bruttopreise und enthalten die gesetzliche Mehrwertsteuer von 19 Prozent.
- Die Vertragslaufzeit ist grundsätzlich ein Jahr. Bei Domains kann diese abhängig von den Länderkennungen auch zwei Jahre oder länger sein.
- Die Gebühren werden im voraus für das gesamte Jahr gezahlt. Bei Zustimmung zum Lastschriftverfahren ist eine Zahlung in Monatsraten jeweils vor Beginn des abzurechnenden Monats möglich.
- Stand: 1. Januar 2008
Erfurt Domplatz
Büro zu vermieten
In eigener Sache: Büro in Erfurts Altstadt/Domplatz zu vermieten. In Bürogemeinschaft ca. 250 EUR ... mehr
TYPO3 Live
fe_db_browser
think visually! präsentiert den Frontend-Database-Browser am Montag, den 3. November, in Halle. mehr
TYPO3 Schnipsel
Bugfix cc_devlog
Catchable fatal error? Man muss nur einen Dollar "sparen" und cc_devlog funktioniert wie geschmiert ... mehr
TYPO3 Schnipsel
Performance
Typo3 bietet mehr Möglichkeiten als viele andere Content-Management-Systeme. Dies führt zu größeren ... mehr
Opensource
Von Amts wegen
Die Niederlande sind Vorreiter beim Thema Open-Source-Software. Das Land hat eine Beschwerdestelle ... mehr
Windows weg ...
Her mit Linux!
Die Bundesagentur für Arbeit (BA) hat ihre rund 13.000 öffentlichen Personal-Computer in den ... mehr
Absolventenpreis
Opensource
Das Bremer Unternehmen Univention vergibt an Hochschul-Absolventen Preise, die sich erfolgreich mit ... mehr
Suchmaschinen
Teure Verlinkung
Google hat unter anderem Seiten wie forbes.com und golem.de abgestraft. Was dahinter steckt, ... mehr
Suchmaschinen
TYPO3 Schnipsel
Der Browser-Titel sowie diverse Meta-Tags wie 'description' und 'keywords' können in Typo3 nun auch ... mehr
